Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
---|---|---|---|---|---|
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
501016 | Pend. Matematika | 20 | 902 | 40 | |
501024 | Pend. Fisika | 16 | 447 | 32 | [*] |
501032 | Pend. Kimia | 16 | 643 | 32 | [*] |
501046 | Pend. Biologi | 11 | 782 | 22 | [*] |
501054 | Matematika | 8 | 211 | 16 | |
501062 | Fisika | 10 | 75 | 20 | [*] |
501076 | Kimia | 8 | 156 | 16 | [*] |
501084 | Biologi | 8 | 216 | 16 | [*] |
501092 | Pend. Sains | 18 | 406 | 36 | [*] |
501105 | Pend. Teknik Elektro | 24 | 368 | 48 | [*] |
501113 | Pend. Teknik Mesin | 32 | 347 | 64 | [*] |
501121 | Pend. Teknik Bangunan | 24 | 203 | 48 | [*] |
501135 | Ilmu Keolahragaan | 32 | 141 | 64 | [@] |
501143 | Teknik Sipil | 18 | 0 | 36 | [*] |
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan