| Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
| 521012 | Pend. Dokter | 150 | 3020 | 0 | [*] |
| 521026 | Pend. Dokter Gigi | 102 | 987 | 0 | [*] |
| 521034 | Farmasi | 144 | 1375 | 0 | [*] |
| 521042 | Kedokteran Hewan | 150 | 486 | 0 | [*] |
| 521056 | Matematika | 54 | 299 | 0 | |
| 521064 | Biologi | 54 | 308 | 0 | [*] |
| 521072 | Fisika | 54 | 191 | 0 | |
| 521086 | Kimia | 54 | 323 | 0 | [*] |
| 521094 | Kesehatan Masyarakat | 132 | 1957 | 0 | [*] |
| 521101 | Ilmu Keperawatan | 72 | 972 | 0 | [*] |
| 521115 | Budidaya Perairan | 90 | 422 | 0 | [*] |
| 521123 | Pendidikan Kebidanan | 30 | 0 | 0 | [*] |
| 521131 | Teknobiomedik | 24 | 0 | 0 | [*] |
| 521145 | Ilmu dan Teknologi Lingkungan | 24 | 0 | 0 | [*] |
| 521153 | Sistem Informasi | 36 | 0 | 0 | [*] |
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar