Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
---|---|---|---|---|---|
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
551015 | Pend. Matematika | 40 | 843 | 30 | |
551023 | Pend. Fisika | 40 | 494 | 30 | [*] |
551031 | Pend. Kimia | 60 | 522 | 26 | [*] |
551045 | Pend. Biologi | 35 | 655 | 33 | [*] |
551061 | Pend. Teknik Mesin | 30 | 170 | 30 | [*] |
551075 | Pend. Teknik Bangunan | 35 | 77 | 40 | [*] |
551083 | Pend. Teknik Informatika | 58 | 1560 | 30 | [*] |
551091 | Pend. Teknik Otomotif | 30 | 175 | 30 | [*] |
551104 | Ilmu Keolahragaan | 33 | 173 | 15 | [*][@] |
551112 | Matematika | 25 | 168 | 17 | |
551126 | Fisika | 50 | 95 | 19 | [*] |
551134 | Kimia | 40 | 124 | 16 | [*] |
551142 | Biologi | 35 | 154 | 21 | [*] |
551156 | Pend. Teknik Elektro | 36 | 175 | 18 | [*] |
Keterangan :
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar